| 检测原理 | 有害物质废气、纯氧(电物理化学)、甲醛释放性有机的物(光拨打离) |
|---|---|
| 检测方式 | 扩散式 |
| 准确度 | <±2%F.S |
| 重复性 | <2% |
| 显示方式 | LCD显示、LED指示 |
| 报警方式 | LED光报警、可配防爆声光报警器(选配) |
| 调节方式 | 红外遥控器、磁棒 |
| 防爆标志 | Ex db lIC T6 Gb Ex tb llIC T80℃ Db |
| 防护等级 | IP66 |
| 壳体材质 | 铝硬质合金 |
| 传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² |
| 氛围温差 | -40℃~+70℃ (需的同时参阅感测器器规格为 ) |
|---|---|
| 相对湿度 | 15~95%RH/无凝结 |
| 电源 | 24V DC(15~32V DC) |
| 功耗 | ≤2W(带防爆声光报警器≤4W) |
| 输出信号 | |
| 电气接口 | 两电源接口,NPT3/4"(F),M25x1.5(可按符合要求增加不一样的规格大小大小) |
| 外形尺寸 | (140x200x108)mm(WxHxD) |
| 重量 | 2,200g(铝合金) |